![]() |
|
||
|
|
![]() ![]() ![]() | Print & Wave Media ビデオ3巻 メディアリスト23本 税込102,900円 | Wave Media ビデオ3巻 メディアリスト13本 税込71,400円 | Print Media ビデオ3巻 メディアリスト11本 税込50,400円 | |
| 広報達人会ビデオ3巻 | ★ | ★ | ★ | |
| 主要PR専門会社リスト | ★ | ★ | ★ | |
| Wave | [NHK]TV番組リスト | ★ | ★ | |
| [首都圏]TV番組リスト | ★ | ★ | ||
| [近畿圏]TV番組リスト | ★ | ★ | ||
| [地方局]TV番組リスト | ★ | ★ | ||
| [全国版]BSテレビ番組リスト | ★ | ★ | ||
| [全国版]CSテレビ番組リスト | ★ | ★ | ||
| [NHK]ラジオ番組リスト | ★ | ★ | ||
| [全国版]AMラジオ番組リスト | ★ | ★ | ||
| [全国版]FMラジオ番組リスト | ★ | ★ | ||
| [全国版]コミュニティFMラジオ番組リスト | ★ | ★ | ||
| [全国版]テレビプロダクションリスト | ★ | ★ | ||
| 主要TVパブリシティ専門会社リスト | ★ | ★ | ||
| [首都圏]主要記者クラブリスト | ★ | ★ | ||
| [近畿圏]主要記者クラブリスト | ★ | ★ | ||
| [首都圏]主要新聞メディアリスト(全国紙・産業紙) | ★ | ★ | ||
| [近畿圏]主要新聞メディアリスト(全国紙・産業紙) | ★ | ★ | ||
| 主要スポーツ紙メディアリスト | ★ | ★ | ||
| [全国版]主要新聞支局長リスト | ★ | ★ | ||
| 主要雑誌メディアリスト | ★ | ★ | ||
| 主要タウン誌メディアリスト | ★ | ★ | ||
| 主要パソコンメディアリスト | ★ | ★ | ||
| 主要インターネットメディアリスト | ★ | ★ | ||
|
Copyright(C) 2003-2004 広報達人会事務局 All Right Reserved. 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-35-10-405 TEL: 03-3226-4712 FAX: 03-3226-4714 |